The Future Stars promo sees EA Sports foretell who they deliberation the shot stars of time volition be. Some of EA's guesses are right, but immoderate couldn't beryllium further from the truth.
Since FIFA 19, EA Sports has released the Future Stars promo successful Ultimate Team, with Team 1 and Team 2 Future Stars squads astir precocious released successful EA FC 25. This year, the likes of Lamine Yamal, Endrick, and Benjamin Sesko are each included successful the Future Stars promo, with each of these names tipped to beryllium immoderate of football's biggest stars successful the adjacent fewer years.
We've seen plentifulness of examples of EA's Future Stars going connected to win – the FIFA 19 Future Stars promo included the likes of Vinicius Jr, Phil Foden, and Trent Alexander-Arnold, but we've besides seen immoderate shockers implicit the years, with 1 Future Stars point from the past 19 ratings little than EA predicted conscionable 3 years on.
So, what's happened to each Future Stars subordinate from Ultimate Team history? We evaluated each subordinate from FIFA 19 to EA FC 24 to spot if they reached their potential, failed miserably, oregon if they inactive person clip to go a success.
Hit oregon miss – standing each Future Stars point from Ultimate Team history
We volition spell done each Future Stars Ultimate Team promo squad from FIFA 19 to EA FC 24, including their Future Stars standing on with their existent standing successful EA FC 25. We volition past determine if they person been a hit, miss, oregon if they inactive person time.
We haven't included players from EA FC 25 successful this, arsenic it's hard to archer owed to them being released truthful recently.
This is however we'll people each player:
- HIT: wrong 4 ratings of their Future Stars subordinate rating
- MISS: 5 ratings oregon much little than their Future Stars subordinate rating
- STILL HAS TIME: Player is showing committedness successful existent beingness and their standing is expanding regularly successful Ultimate Team
For EA FC 24, a deed volition beryllium a subordinate wrong 5 ratings. These are our rankings of each Future Stars subordinate from FIFA 19 to EA FC 24
FIFA 19 Future Stars
PLAYER NAME | FUTURE STARS RATING | EA FC 25 RATING | DIFFERENCE | RESULT |
Vinicius Jr | 92 OVR | 90 OVR | -2 | HIT |
Matthijs de Ligt | 92 OVR | 84 OVR | -8 | MISS |
Houssem Aouar | 91 OVR | 75 OVR | -16 | MISS |
Kai Havertz | 90 OVR | 83 OVR | -7 | MISS |
Arthur Melo | 90 OVR | 77 OVR | -13 | MISS |
Frenkie de Jong | 90 OVR | 87 OVR | -3 | HIT |
Jadon Sancho | 90 OVR | 82 OVR | -8 | MISS |
Alban Lafont | 90 OVR | 76 OVR | -14 | MISS |
Rodrigo Bentancur | 89 OVR | 81 OVR | -8 | MISS |
Trent Alexander-Arnold | 89 OVR | 86 OVR | -3 | HIT |
Patrick Cutrone | 89 OVR | 74 OVR | -15 | MISS |
Phil Foden | 88 OVR | 88 OVR | 0 | HIT |
Joe Gomez | 88 OVR | 80 OVR | -8 | MISS |
Luka Jovic | 88 OVR | 79 OVR | -9 | MISS |
Tanguy Ndombele | 88 OVR | 76 OVR | -12 | MISS |
Davide Calabria | 88 OVR | 80 OVR | -8 | MISS |
Alejandro Grimaldo | 88 OVR | 86 OVR | -2 | HIT |
Dayot Upamecano | 88 OVR | 82 OVR | -6 | MISS |
Justin Kluivert | 87 OVR | 77 OVR | -10 | MISS |
Alphonso Davies | 87 OVR | 82 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Ferland Mendy | 87 OVR | 84 OVR | -3 | HIT |
Matteo Guendouzi | 87 OVR | 80 OVR | -7 | MISS |
Eder Miliato | 87 OVR | 85 OVR | -2 | HIT |
Joelinton | 86 OVR | 82 OVR | -4 | STILL HAS TIME |
Allan Saint-Maximin | 86 OVR | 80 OVR | -6 | MISS |
Dominic-Calvert-Lewin | 86 OVR | 77 OVR | -9 | MISS |
Rafael Leao | 86 OVR | 86 OVR | 0 | HIT |
Achraf Hakimi | 86 OVR | 84 OVR | -2 | HIT |
- HITS - 9/28
- STILL HAS TIME - 2/28
- MISSES - 17/28
FIFA 20 Future Stars
PLAYER NAME | FUTURE STARS RATING | EA FC 25 RATING | DIFFERENCE | RESULT |
Lautaro Martinez | 92 OVR | 89 OVR | -3 | HIT |
Erling Haaland | 92 OVR | 91 OVR | -1 | HIT |
Federico Valverde | 91 OVR | 88 OVR | -4 | HIT |
Sandro Tonali | 91 OVR | 85 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Rodrygo | 91 OVR | 86 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Gabriel Martinelli | 90 OVR | 83 OVR | -7 | MISS |
Mason Greenwood | 90 OVR | 79 OVR | -11 | MISS |
Callum Hudson-Odoi | 89 OVR | 77 OVR | -12 | MISS |
Exequiel Palacios | 89 OVR | 84 OVR | -5 | MISS |
Nicolas Dominguez | 89 OVR | 77 OVR | -12 | MISS |
Ismailia Sarr | 88 OVR | 76 OVR | -12 | MISS |
Dani Olmo | 88 OVR | 84 OVR | -4 | HIT |
Youri Tielemans | 88 OVR | 81 OVR | -7 | MISS |
Takefusa Kubo | 88 OVR | 81 OVR | -7 | STILL HAS TIME |
Nicolo Barella | 88 OVR | 87 OVR | -1 | HIT |
Mason Mount | 88 OVR | 78 OVR | -10 | MISS |
Ozan Kabak | 88 OVR | 76 OVR | -12 | MISS |
Renan Lodi | 87 OVR | 77 OVR | -10 | MISS |
Jonathan Ikone | 87 OVR | 77 OVR | -10 | MISS |
Luiz Felipe | 87 OVR | 77 OVR | -10 | MISS |
Fikayo Tomori | 87 OVR | 83 OVR | -4 | HIT |
Boubacar Kamara | 87 OVR | 82 OVR | -5 | MISS |
Moussa Dembele | 87 OVR | 75 OVR | -12 | MISS |
Moise Kean | 87 OVR | 78 OVR | -9 | MISS |
Donyell Malen | 86 OVR | 83 OVR | -3 | HIT |
Kieran Tierney | 86 OVR | 79 OVR | -7 | MISS |
Weston McKennie | 86 OVR | 78 OVR | -8 | MISS |
Lisandro Martinez | 86 OVR | 84 OVR | -2 | HIT |
Thilo Kerher | 85 OVR | 76 OVR | -9 | MISS |
Emerson Royal | 85 OVR | 76 OVR | -9 | MISS |
Moussa Diaby | 85 OVR | 83 OVR | -2 | HIT |
Max Aarons | 85 OVR | 73 OVR | -12 | MISS |
- HITS - 9/32
- STILL HAS TIME - 3/32
- MISSES - 20/32
FIFA 21 Future Stars
PLAYER NAME | FUTURE STARS RATING | EA FC 25 RATING | DIFFERENCE | RESULT |
Ansu Fati | 92 OVR | 77 OVR | -15 | MISS |
Giovanni Reyna | 91 OVR | 75 OVR | -16 | MISS |
Eduardo Camavinga | 91 OVR | 83 OVR | -8 | STILL HAS TIME |
Bukayo Saka | 90 OVR | 87 OVR | -3 | HIT |
Edmond Tapsoba | 89 OVR | 83 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Steven Bergwijn | 89 OVR | 79 OVR | -10 | MISS |
Antony | 88 OVR | 77 OVR | -11 | MISS |
Ruben Dias | 88 OVR | 88 OVR | 0 | HIT |
Florian Neuhaus | 88 OVR | 76 OVR | -12 | MISS |
Curtis Jones | 88 OVR | 79 OVR | -9 | STILL HAS TIME |
Dejan Kulusevski | 88 OVR | 82 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Sergino Dest | 88 OVR | 79 OVR | -9 | MISS |
Dominik Szoboszlai | 88 OVR | 81 OVR | -7 | STILL HAS TIME |
Harvey Barnes | 88 OVR | 80 OVR | -8 | MISS |
Jean-Clair Todibo | 87 OVR | 80 OVR | -7 | MISS |
Marc Cucurella | 87 OVR | 82 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Alessandro Bastoni | 87 OVR | 87 OVR | 0 | HIT |
Reinier | 87 OVR | 70 OVR | -17 | MISS |
Reece James | 87 OVR | 82 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Pedro Goncalves | 87 OVR | 83 OVR | -4 | HIT |
Andriy Lunin | 87 OVR | 81 OVR | -6 | MISS |
Bruno Guimaraes | 87 OVR | 85 OVR | -2 | HIT |
Wesley Fofana | 86 OVR | 78 OVR | -8 | MISS |
Pervis Estupinan | 86 OVR | 80 OVR | -6 | MISS |
Jonathan David | 86 OVR | 81 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Rhian Brewster | 86 OVR | 67 OVR | -19 | MISS |
Alexander Isak | 86 OVR | 85 OVR | -1 | HIT |
Oscar | 85 OVR | 74 OVR | -11 | MISS |
Diego Lainez | 85 OVR | 73 OVR (FIFA 23) | -13 | MISS |
Diogo Dalot | 85 OVR | 82 OVR | -3 | HIT |
- HITS - 7/30
- STILL HAS TIME - 8/30
- MISSES - 15/30
FIFA 22 Future Stars
PLAYER NAME | FUTURE STARS RATING | EA FC 25 RATING | DIFFERENCE | RESULT |
Pedri | 93 OVR | 86 OVR | -7 | MISS |
Jude Bellingham | 93 OVR | 90 OVR | -3 | HIT |
Ferran Torres | 92 OVR | 80 OVR | -12 | MISS |
Florian Wirtz | 92 OVR | 88 OVR | -4 | HIT |
Ryan Gravenberch | 92 OVR | 78 OVR | -14 | STILL HAS TIME |
Dusan Vlahovic | 92 OVR | 84 OVR | -8 | MISS |
Emile Smith Rowe | 91 OVR | 77 OVR | -14 | MISS |
Maxence Lacroix | 90 OVR | 76 OVR | -14 | MISS |
Brahim Diaz | 90 OVR | 82 OVR | -8 | MISS |
Aurlien Tchouameni | 90 OVR | 85 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Conor Gallagher | 89 OVR | 81 OVR | -8 | MISS |
Bryan Gil | 89 OVR | 76 OVR | -13 | MISS |
Mikkel Damsgaard | 89 OVR | 73 OVR | -16 | MISS |
Pedro Porro | 89 OVR | 83 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Ibrahima Konate | 89 OVR | 83 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Matheus Nunes | 88 OVR | 78 OVR | -10 | MISS |
Japhet Tanganga | 88 OVR | 72 OVR | -16 | MISS |
Jeremie Frimpong | 88 OVR | 84 OVR | -4 | HIT |
Samuel Chukwueze | 88 OVR | 80 OVR | -8 | MISS |
Amine Gouiri | 88 OVR | 78 OVR | -10 | MISS |
Patson Daka | 88 OVR | 74 OVR | -14 | MISS |
William Saliba | 88 OVR | 87 OVR | -1 | HIT |
Trevoh Chalobah | 88 OVR | 78 OVR | -10 | MISS |
Matehus Cunha | 88 OVR | 79 OVR | -9 | STILL HAS TIME |
Elijif Elmas | 87 OVR | 79 OVR | -8 | MISS |
Jamie Leweling | 87 OVR | 74 OVR | -13 | MISS |
Darwin Nunez | 87 OVR | 82 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Giacomo Raspadori | 87 OVR | 78 OVR | -9 | MISS |
Maxence Caqueret | 87 OVR | 78 OVR | -9 | MISS |
Tyler Adams | 87 OVR | 77 OVR | -10 | MISS |
Arthur Cabral | 87 OVR | 78 OVR | -9 | MISS |
Joao Pedro | 87 OVR | 77 OVR | -10 | MISS |
Evan Ndicka | 87 OVR | 77 OVR | -10 | MISS |
Trincao | 87 OVR | 78 OVR | -9 | MISS |
Goncalo Ramos | 87 OVR | 79 OVR | -8 | STILL HAS TIME |
Takehiro Tomiyasu | 86 OVR | 78 OVR | -8 | MISS |
Mohammed Salisu | 86 OVR | 76 OVR | -10 | MISS |
Miranda | 86 OVR | 76 OVR | -10 | MISS |
Roger Ibanez | 86 OVR | 80 OVR | -6 | MISS |
Iannis Hagi | 86 OVR | 74 OVR | -12 | MISS |
Cody Gakpo | 86 OVR | 83 OVR | -3 | HIT |
Issa Kabore | 85 OVR | 73 OVR | -12 | MISS |
- HITS - 5/42
- STILL HAS TIME - 7/42
- MISSES - 30/42
FIFA 23 Future Stars
PLAYER NAME | FUTURE STARS RATING | EA FC 25 RATING | DIFFERENCE | RESULT |
Jamal Musiala | 92 OVR | 87 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Julian Alvarez | 92 OVR | 84 OVR | -8 | STILL HAS TIME |
Gavi | 91 OVR | 83 OVR | -12 | STILL HAS TIME |
Charles De Ketelaere | 90 OVR | 79 OVR | -11 | MISS |
Enzo Fernandez | 90 OVR | 82 OVR | -8 | STILL HAS TIME |
Kvhicha Kvaratskhelia | 90 OVR | 85 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Ronald Araujo | 90 OVR | 85 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Mykhailo Mudryk | 90 OVR | 77 OVR | -13 | MISS |
Karim Adeyemi | 90 OVR | 79 OVR | -11 | MISS |
Tyrell Malacia | 89 OVR | 76 OVR | -13 | MISS |
Eddie Nketiah | 89 OVR | 76 OVR | -13 | MISS |
Jurrien Timber | 89 OVR | 79 OVR | -10 | STILL HAS TIME |
Rayan Cherki | 89 OVR | 75 OVR | -14 | MISS |
Fabio Vieira | 89 OVR | 77 OVR | -12 | MISS |
Josko Gvardiol | 89 OVR | 83 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Vitinha | 89 OVR | 85 OVR | -4 | HIT |
Nicolo Rovella | 88 OVR | 78 OVR | -10 | MISS |
Nuno Tavares | 88 OVR | 74 OVR | -14 | MISS |
Nicolo Fagioli | 88 OVR | 76 OVR | -12 | MISS |
Jacob Ramsey | 88 OVR | 78 OVR | -10 | MISS |
Fabio Carvalho | 88 OVR | 74 OVR | -14 | MISS |
Illian Meslier | 88 OVR | 74 OVR | -14 | MISS |
Quienten Timber | 88 OVR | 79 OVR | -9 | MISS |
Anthony Gordon | 88 OVR | 82 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Vanderson | 88 OVR | 77 OVR | -11 | MISS |
Jesper Lindstrom | 88 OVR | 75 OVR | -13 | MISS |
Marc Guehi | 88 OVR | 81 OVR | -7 | STILL HAS TIME |
Mohammed Kudus | 88 OVR | 82 OVR | -9 | STILL HAS TIME |
Anthony Elanga | 88 OVR | 76 OVR | -12 | MISS |
Hamed Traore | 87 OVR | 75 OVR | -12 | MISS |
Benoit Badiashile | 87 OVR | 78 OVR | -9 | MISS |
Kheprem Thuram | 87 OVR | 78 OVR | -9 | MISS |
Joe Willock | 87 OVR | 77 OVR | -10 | MISS |
Vinicius Souza | 87 OVR | 74 OVR | -13 | MISS |
Riquelme | 87 OVR | 79 OVR | -8 | STILL HAS TIME |
Sancet | 87 OVR | 82 OVR | -5 | STILL HAS TIME |
Pierre Kalulu | 87 OVR | 78 OVR | -9 | MISS |
Diogo Costa | 87 OVR | 84 OVR | -3 | HIT |
Florian Balogun | 87 OVR | 77 OVR | -10 | MISS |
Gonzalo Plata* | 86 OVR | N/A | N/A | MISS |
Wilfred Singo | 86 OVR | 79 OVR | -7 | STILL HAS TIME |
Djed Spence | 86 OVR | 72 OVR | -14 | MISS |
Jonathan Burkardt | 85 OVR | 76 OVR | -9 | MISS |
Malik Tillman | 85 OVR | 77 OVR | -8 | MISS |
Micky van de Ven | 85 OVR | 82 OVR | -3 | HIT |
Fran Garcia | 85 OVR | 78 OVR | -7 | STILL HAS TIME |
*Gonzalo Plata has not featured successful Ultimate Team since receiving a Future Stars item.
- HITS - 3/46
- STILL HAS TIME - 15/46
- MISSES - 24/46
EA FC 24 Future Stars
PLAYER NAME | FUTURE STARS RATING | EA FC 25 RATING | DIFFERENCE | RESULT |
Salma Bacha | 91 OVR | 86 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Lauren James | 91 OVR | 86 OVR | -5 | HIT |
Cole Palmer | 91 OVR | 85 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Lauren Hemp | 91 OVR | 86 OVR | -5 | HIT |
Victor Boniface | 90 OVR | 82 OVR | -8 | STILL HAS TIME |
Alejandro Garnacho | 90 OVR | 79 OVR | -11 | MISS |
Warren Zaire-Emery | 90 OVR | 80 OVR | -10 | STILL HAS TIME |
Claudia Pina | 90 OVR | 83 OVR | -7 | STILL HAS TIME |
Jeremy Doku | 89 OVR | 80 OVR | -9 | STILL HAS TIME |
Rasmus Hojlund | 89 OVR | 78 OVR | -11 | MISS |
Salma Paralluelo | 89 OVR | 79 OVR | -10 | STILL HAS TIME |
Alex Balde | 89 OVR | 81 OVR | -8 | STILL HAS TIME |
Nico Williams | 89 OVR | 85 OVR | -4 | HIT |
Arda Guler | 89 OVR | 78 OVR | -11 | STILL HAS TIME |
Harvey Elliott | 89 OVR | 78 OVR | -11 | STILL HAS TIME |
Youssoufa Moukoko | 89 OVR | 77 OVR | -12 | MISS |
Trinity Rodman | 88 OVR | 84 OVR | -4 | HIT |
Joshua Zirkzee | 88 OVR | 79 OVR | -9 | MISS |
Michael Olise | 88 OVR | 82 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Rico Lewis | 88 OVR | 76 OVR | -12 | STILL HAS TIME |
Maya Le Tissier | 88 OVR | 81 OVR | -7 | STILL HAS TIME |
Castello Lukeba | 88 OVR | 79 OVR | -9 | MISS |
Destiny Udogie | 88 OVR | 82 OVR | -6 | STILL HAS TIME |
Yunus Musah | 88 OVR | 75 OVR | -13 | MISS |
Pedro Neto | 88 OVR | 79 OVR | -9 | STILL HAS TIME |
Tyriq Lamptey | 87 OVR | 75 OVR | -12 | MISS |
Racheal Kundananji | 87 OVR | 83 OVR | -4 | HIT |
Savinho | 87 OVR | 82 OVR | -5 | HIT |
Lea Karolina Vilhjalmsdottir | 87 OVR | 78 OVR | -9 | STILL HAS TIME |
Pablo Barrios | 87 OVR | 76 OVR | -11 | MISS |
Matias Soule | 87 OVR | 77 OVR | -10 | STILL HAS TIME |
Amir Richardson | 87 OVR | 73 OVR | -14 | MISS |
Quentin Merlin | 87 OVR | 76 OVR | -11 | MISS |
William Pacho | 87 OVR | 78 OVR | -9 | STILL HAS TIME |
Loic Bade | 87 OVR | 77 OVR | -10 | MISS |
Klara Buhl | 87 OVR | 83 OVR | -4 | HIT |
Jun Endo | 87 OVR | 80 OVR | -7 | STILL HAS TIME |
Bafode Diakite | 87 OVR | 77 OVR | -9 | STILL HAS TIME |
Yann Aurel Bisseck | 86 OVR | 77 OVR | -9 | STILL HAS TIME |
Soungoutou Magassa | 86 OVR | 77 OVR | -9 | MISS |
Margaux Le Mouel | 86 OVR | 76 OVR | -10 | MISS |
Naomi Girma | 86 OVR | 81 OVR | -5 | HIT |
Jakub Kiwior | 86 OVR | 76 OVR | -10 | MISS |
Luca Netz | 86 OVR | 74 OVR | -12 | MISS |
Samuele Ricci | 86 OVR | 77 OVR | -9 | MISS |
Enzo Millot | 86 OVR | 77 OVR | -9 | STILL HAS TIME |
- HITS - 8/46
- STILL HAS TIME - 22/46
- MISSES - 16/46
There are immoderate shocking calls passim the past of Future Stars, with Rhian Brewster (-19) and Reinier (-17) successful FIFA 22 the biggest fails we've seen truthful far. Not 1 subordinate has outperformed their Future Stars rating, though Phil Foden (FIFA 19), Rafael Leao (FIFA 19), Ruben Dias (FIFA 21) and Alessandro Bastoni (FIFA 21) are the lone players to adjacent their Future Stars ratings.